Luogo di origine: | STATI UNITI D'AMERICA |
---|---|
Marca: | CISCO |
Certificazione: | FCC |
Numero di modello: | PWR-C45-1300ACV= |
Quantità di ordine minimo: | 1/Unit |
Prezzo: | $458/unit |
Imballaggi particolari: | Nuovo imballaggio originale della scatola di Cisco |
Tempi di consegna: | 3 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 40/unit/day |
PoE integrato: | sì (fino a 800W) | IOS minimo di Cisco: | 12,1 (12c) EW |
---|---|---|---|
Prodotti di stato: | In stock | Garanzia: | 1 anno |
Tempo di arresto: | spettrografia di massa 20 | MTBF stimato (ore): | 164.220 |
Evidenziare: | cisco switch power supply,cisco router power supply |
L'alimentazione elettrica di Cisco per la serie del catalizzatore 4500E commuta PWR-C45-1300ACV
Informazioni di prodotto
PWR-C45-1300ACV è un commutatore del catalizzatore di Cisco 4500 serie del commutatore dell'alimentazione elettrica, consegnante la corrente alternata 1300W (dati e PoE) per Cisco 4500 commutatori.
Noti che PWR-C45-1300ACV= è simile con PWR-C45-1300ACV, salvo che PWR-C45-1300ACV= è di riserva.
Codice del prodotto | PWR-C45-1300ACV= |
Produttore | Cisco System Inc. |
Tipo di prodotto | Modulo di alimentazione |
Prodotto compatibile | Commutatori di serie del catalizzatore 4500-E di Cisco e telaio classico |
Input di potere | Fino a corrente alternata 1300W ed a potere di 800W PoE |
Automatico-percezione | 110V (16A)/220V (7A) |
MTBF stimato (ore) | 164.220 |
Più dettagli
Figura 1. catalizzatore di Cisco alimentazioni elettriche di 4500 serie
La serie del catalizzatore 4500E di Cisco offre parecchie alimentazioni elettriche interne per gli scenari multipli di spiegamento, compreso i piccoli e grandi spiegamenti negli ambienti di CC o di CA per le configurazioni solo dati e la scalabilità fino a 60W per porto per il PoE, PoEP e le configurazioni di UPOE.
Numero dei dispositivi autoalimentati di sostegno quando utilizzano le alimentazioni elettriche in un 1 + 1 modo facendo uso dei linecards di IEEE 802.3af-Compliant
|
802.3af classe standard 1 (4W per porto) | 802.3af classe standard 2 (7W per porto) | 802.3af classi standard 0 e 3 (15.4W per porto) | 802.3at classe standard 4 (PoEP) (30W per porto) | UPOE (60W per porto) | Cisco Prestandard (6.3W per porto) |
1000 WAC | - | - | - | - | - | - |
1400 WAC | - | - | - | - | - | - |
1400 WDC | - | - | - | - | - | - |
1400 WDC (input triplo) | - | - | - | - | - | - |
1300 WAC | 186 | 106 | 48 | 24 | 12 | 118 |
2800 WAC | 325 | 186 | 84 | 43 | 21 | 206 |
4200 WAC | 384 | 384 | 223 | 114 | 57 | 384 |
6000 WAC | 384 | 384 | 289 | 148 | 74 | 384 |
9000 WAC | 384 | 384 | 384 | 232 | 116 | 384 |
Avviso: Le alimentazioni elettriche 1300-WACV e 1400-WAC possono usare i cavi di alimentazione per l'alimentazione elettrica 2800-WAC.
Prodotti relativi
Tabella sotto i commutatori compatibili raccomandati.
Modello | Descrizione |
WS-C4503-E | Cat4500 telaio di E-serie 3-Slot, fan, nessuno ps |
WS-C4507R-E | Cat4500 telaio di E-serie 7-Slot, fan, nessuno ps, Sup rosso capace |
WS-C4510R-E | Cat4500 telaio di E-serie 10-Slot, fan, nessuno ps, Sup rosso capace |
WS-C4507R+E | Telaio della scanalatura del catalizzatore 4500E 7 per 48Gbps/slot - ridondanza forza ridondanza del motore del supervisore |
WS-C4506-E | Catalizzatore un telaio di 4500 E-serie 6-Slot, fan, nessuno ps |