|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero parte: | PWR-C4-950WAC-R= | parole chiave: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| Modello: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Il peso: | 3,5 kg |
| Colore: | Nero | Garanzia: | 1 anno |
| Tipologia di prodotto:: | Alimentazione elettrica | Certificazione: | ISO9001 |
| Pagamento: | Bonifico bancario T/T | Luogo d'origine:: | Pechino, Cina |
| Stato dei prodotti:: | Azione | Spedizione: | DHLUPS FEDEX |
| Evidenziare: | Alimentatore da 950 W anteriore,alimentatore Config 4 anteriore,PWR-C4-950WAC-R |
||
PWR-C4-950WAC-R 9500 Alimentatore Switch
| Codice prodotto | PWR-C4-950WAC-R |
| Descrizione | 950 W AC Config 4 Alimentatore con raffreddamento dalla parte anteriore a quella posteriore |
| Funzionalità di alimentazione | Supporto nella serie 9500 |
| Potenza massima nominale CA | 950 W |
| Consumo energetico del sistema | 850 W max |
| Intervallo e frequenza della tensione di ingresso | CA da 115 a 230 V CA, da 50 a 60 Hz |
| Efficienza dell'alimentazione | 94% |
| Uscita totale BTU (Nota: 1000 BTU/ora = 293 W) | 2901 BTU/ora (850 W) max |
| Corrente in ingresso | CA 10 A a 115 V CA, 5 A a 230 V CA |
| Classificazioni in uscita | 12V a 79A, 12V a 3A |
| Tempo di mantenimento dell'uscita | CA = 10 ms al massimo carico |
| Prese di ingresso dell'alimentatore | CA IEC 60320 C16 |
| Classificazione del cavo di alimentazione | CA 15A |
![]()
![]()
Persona di contatto: HIZON
Telefono: +8618910133659