| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Nome prodotti: | Gigabit LAN | parole chiave: | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL - Gestito | Modello: | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL | 
| Parte n.: | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL | Descrizione: | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL 48 porte SFP+, potenziato, memoria estesa. | 
| Modalità di comunicazione: | Full Duplex e Half Duplex | Tensione di ingresso: | Da 100 a 240 V CA | 
| Cambia capacità: | 960 Gbps | Funzione: | QoS, impilabile, supporto VLAN | 
| Garanzia: | 1 anno | Il peso: | 22,02 kg | 
| Evidenziare: | Switch LAN Gigabit N3548-XL,Switch LAN Gigabit 48 SFP+ 10 Gbps,N3K-C3548P-XL | 
			    	||
Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XLN3548-XL 48 porte SFP+, memoria estesa e potenziata.
Specifica
			Specifiche dello switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL | 
		||
| Fisico | 
			 · 48 porte SFP+ fisse (1 o 10 Gbps) · Due alimentatori ridondanti sostituibili a caldo · Quattro singole ventole ridondanti sostituibili a caldo · Una porta di temporizzazione 1-PPS, con connettore di tipo RF1.0/2.3 QuickConnect · Una porta di gestione 10/100/1000 Mbps · Una porta console seriale RS-232 · Due porte USB · LED di localizzazione · Pulsante LED di localizzazione  | 
		|
| Prestazione | 
			 · Capacità di commutazione di 960 Gbps · Velocità di inoltro di 720 mpps · Velocità di trasmissione del traffico di linea (sia Layer 2 che 3) su tutte le porte · MTU configurabili fino a 9216 byte (jumbo frame)  | 
		|
| Potenza operativa tipica | · Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL da 112 W | |
| Massima potenza | · Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL da 213 W | |
| Tipica dissipazione del calore | · 383 BTU all'ora | |
| Massima dissipazione del calore | · 727 BTU all'ora | |
| Specifiche hardware comuni a tutti gli switch N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Switch | ||
| Modalità | Modalità normale | Modalità distorsione | 
| Numero di indirizzi MAC | 64.000 | 8000 | 
| Numero di route unicast IPv4 | 24.000 | 4000 | 
| Numero di host IPv4 | 64.000 | 8000 | 
| Numero di route multicast IPv4 | 8000 | 8000 | 
| Numero di VLAN | 4096 | |
| Numero di voci ACL | 4096 | |
| Numero di istanze spanning-tree | 
			 Protocollo Rapid Spanning Tree (RSTP): 512 Protocollo MST (Multiple Spanning Tree): 64  | 
		|
| Numero di EtherChannels | 24 | |
| Numero di porte per EtherChannel | 24 | |
| Dimensione buffer | 6 MB condivisi tra 16 porte;Totale 18 Mb | |
| Memoria di sistema | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL da 16 GB | |
| Memoria flash di avvio | Switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL da 16 GB | |
| Numero di alimentatori | 2 (ridondante) | |
| Tipi di alimentazione | 
			 · AC (flusso d'aria diretto e inverso) · DC (flusso d'aria diretto e inverso)  | 
		|
| Tensione di ingresso | Da 100 a 240 V CA | |
| Frequenza | da 50 a 60 Hz | |
| Efficienza dell'alimentazione | Dall'89 al 91% a 220V | |
| 
			 Schemi di flusso d'aria avanti e indietro · Flusso d'aria in avanti: scarico sul lato sinistro (l'aria entra attraverso il vano ventole e gli alimentatori ed esce attraverso le porte) · Flusso d'aria invertito: aspirazione sul lato sinistro (l'aria entra attraverso le porte ed esce attraverso il vano ventole e gli alimentatori) Quattro ventole singole sostituibili a caldo (3+1 ridondanti)  | 
		||
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 1,72 x 17,3 x 18,38 pollici (4,36 x 43,9 x 46,7 cm) | |
| Il peso | 17,4 libbre (7,9 kg) | |
![]()
Persona di contatto: HIZON
Telefono: +8618910133659