|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Il peso: | 20,22 KG |
---|---|---|---|
Parole chiave: | FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Colore: | Argento - Grigio puro |
Modello: | FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Imballaggio: | Cartone animato Standard Confezione originale |
Numero parte: | FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Tipo di dispositivo: | Firewall ethernet |
Evidenziare: | Telefono Voip di rete FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ dispositivo ciscoirepower 2130 ngfw |
FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod
Panoramica dei prodotti
FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod I/O integrato 12 interfacce Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfacce Ethernet 10 Gigabit (SFP+) Moduli di rete (FPR -NM-8X10G) Modulo di rete SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) 8 x 10 Gigabit Ethernet Numero massimo di interfacce Fino a 24 porte Ethernet totali (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ e modulo di rete con 8x10G SFP+)
Specifica
FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | ||
Numero del prodotto | FPR2130-NGFW-K9 | |
Descrizione del prodotto | FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Specifiche hardware | ||
Dimensioni (A x L x P) | 1,73 x 16,90 x 19,76 pollici (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Fattore di forma (unità rack) | 1U FPR2130-NGFW-K9 Rete Telefono Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
slot per moduli I/O | 1 slot NM | |
I/O integrato | 12 interfacce Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfacce Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | |
Moduli di rete | (FPR-NM-8X10G) Modulo di rete SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) 8 x 10 Gigabit Ethernet | |
Numero massimo di interfacce | Fino a 24 porte Ethernet totali (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ e modulo di rete con 8x10G SFP+) | |
Porte di gestione della rete integrate | 1 porta Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Porta seriale | 1 console RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Tipo-A (500 mA) FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Magazzinaggio | 1x 200 GB, 1x slot di riserva (per MSP) | |
Riserve energetiche | Configurazione | Singolo alimentatore CA integrato da 250 W. |
Tensione di ingresso CA | Da 100 a 240 V CA | |
Corrente di ingresso massima CA | < 6A a 100V | |
Potenza di uscita massima CA | 400W | |
Frequenza CA | da 50 a 60 Hz | |
Efficienza CA | >89% al 50% di carico | |
Tensione di ingresso CC | da -48 V a -60 V CC | |
Corrente di ingresso massima CC | < 12,5A a -48V | |
Potenza di uscita massima CC | 350W | |
Efficienza CC | >88% al 50% di carico | |
Ridondanza | 1+1 AC o DC con doppia alimentazione | |
Fan | 1 modulo ventola sostituibile a caldo (con 4 ventole) | |
Rumore | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
77 dBA alle massime prestazioni del sistema. | ||
Montabile su rack | Sì.Guide di montaggio incluse (rack EIA-310-D a 4 montanti) | |
Il peso | 19,4 lb (8,8 kg) 1 alimentatore, 1 NM, 1 modulo ventola, 2 SSD | |
Temperatura: operativa | Funzionamento da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) o NEBS (vedere di seguito) | |
Temperatura: non operativa | Da -4 a 149 °F (da -20 a 65 °C) | |
Umidità: operativa | Dal 10 all'85% senza condensa | |
Umidità: non operativa | Dal 5 al 95% senza condensa | |
Altitudine: operativa | 10.000 piedi (max) o funzionamento NEBS (vedi sotto) | |
Altitudine: non operativa | 40.000 piedi (max) FPR2130-NGFW-K9 Telefono Voip di rete Potenza di fuoco 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Operazione NEBS | Altitudine operativa: da 0 a 13.000 piedi (3962 m) | |
Temperatura di esercizio: | ||
Lungo termine: da 0 a 45°C, fino a 1829 m (6.000 piedi) | ||
Lungo termine: da 0 a 35°C, da 1829 a 3964 m (da 6.000 a 13.000 piedi) | ||
Breve termine: da -5 a 55°C, fino a 1829 m (6.000 piedi) |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618910133659